Preencha os dados, visualize e baixe em Word (.docx) — jurídico e personalizado
Esses dados aparecem como a empresa prestadora do serviço
Informações da empresa que está contratando o serviço de BPO
Marque os serviços e preencha os limites de volume para cada um
| Serviço | Limite / Volume | |
|---|---|---|
| Conciliação bancária | ||
| Agendamento bancário | ||
| Relatórios de desempenho financeiro mensal | ||
| Emissão de notas fiscais | ||
| Emissão de boletos | ||
| Controle de inadimplentes | ||
| Controle de contas a pagar e receber | ||
| Gestão de documentos | ||
| Conciliação de fatura de cartão | ||
| Envio de documentos à contabilidade | ||
| Conciliação de outras plataformas | ||
| Reunião mensal online ou presencial | ||
| Indicadores de performance | ||
| Consultoria empresarial | ||
| Planejamento estratégico |
Defina o valor mensal, forma de pagamento e prazo do contrato
Cidade, foro e data de assinatura do contrato
Role para revisar — depois clique em baixar